Насосы ЦМК Иртыш
Заводская цена! Оперативная отгрузка напрямую с завода изготовителя! Бесплатная доставка по России!
Электронасосы ЦМК Иртыш – центробежные моноблочные консольные которые предназначены для чистой и производственно-технической воды, а также водогликолевых смесей. При этом давление на входе в устройство должно быть не более 8 кГс/см, допускается содержание в жидкости твёрдых включений не более 0,1% от общего объёма (максимальный размер частиц – 0,2 мм).
Производится насосное оборудование типа ЦМК на заводе «Взлёт» в Омске. На данном предприятии уже более 25 лет выпускаются насосы, насосные станции и автоматика. Продукция омского завода поставляется по всей России, а также в страны Европы и Азии.
Назначение:
Центробежные моноблочные консольные агрегаты относятся к устройствам сухого типа. Применяются они в технических оборудованиях различных строений.
Основными сферами применения насосов ЦМК являются:
- водяные системы отопления;
- системы кондиционирования, охлаждения воздуха;
- промышленные системы (перекачка безабразивных жидкостей);
- горячее и холодное водоснабжение.
Использование агрегатов для циркуляции теплоносителей другого типа допускается при согласовании с заводом-изготовителем.
Устройство и принцип работы электронасосов ЦМК Иртыш
Насосные агрегаты серии ЦМК состоят из следующих элементов:
- спирального корпуса;
- рабочего колеса;
- торцового уплотнения;
- прокладки;
- болта крепления корпуса к проставке;
- специального болта крепления рабочего колеса;
- крана Маевского;
- электродвигателя;
- проставки;
- отбойника;
- рым-болта.
Агрегаты представляют собой одноступенчатые циркуляционные центробежные односкоростные насосы низкого давления в компактном исполнении. Корпус устройства изготовлен из серого чугуна (обычно используется марка СЧ20). Корпус соединяется с электродвигателем фланцевым способом при помощи проставки, изготовленной из СЧ20. Из данного материала изготавливается и рабочее колесо насоса, которое относится к закрытому типу. Ротор двигателя одновременно выступает в качестве вала, на который устанавливают рабочее колесо и скользящие торцовые уплотнения.
Центробежный насос и специальный двигатель устанавливаются на фланцевый щит, к которому жёстко крепятся все корпусные элементы. Ротор вращается по часовой стрелке. Проточная часть насоса состоит из корпуса и рабочего колеса, который насажен на удлинённый конец вала мотора.
Крайне не рекомендуется эксплуатировать электронасос на большей подаче, нежели указанной в техническом паспорте устройства. Причина этому – чрезмерное увеличение нагрузки на вал, непроизвольная перегрузка двигателя и резкое ухудшение всасывающей способности агрегата.
Технические характеристики
Насосы ЦМК Иртыш имеют следующие технические характеристики:
- скорость вращения: 1000, 1500 или 3000 об/мин;
- диаметр Dу: от 32 до 200 мм;
- температура перекачиваемых сред: от -10 до +120 °С;
- давление на входе: не более 6 кГс/см;
- рабочая температура окружающей среды: до +40 °С;
- питание: 380В (сети 50Гц);
- обмотка мотора: изоляция класса F.
- Исполнение мотора: специализированная взрывозащита.
Использование центробежных моноблочных консольных насосов имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- конструкция агрегата устойчива к вибрациям благодаря использованию фланцевого крепления между мотором и корпусом;
- высокая надёжность работы устройства обеспечивается благодаря использованию цельного вала из высокопрочной стали с бронзовой втулкой и специальных подшипников;
- увеличенный срок службы обеспечивается скользящим торцовым уплотнением, который не зависит от направления вращения ротора.
Условные обозначения:
Иртыш - серия насосов;
ЦМК - тип насоса: Центробежный Моноблочный Консольный;
1 - вариант подрезки рабочего колеса;
32 - номинальный диаметр выходного патрубка, мм;
125- номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
1,5 - номинальная мощность электродвигателя, кВт;
2 - 2-х полюсный электродвигатель (3000 об/мин).
Наимен. насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Наимен. насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Наимен. насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
ЦМК1 32/125 -1,5/2 | 11 | 16 | ЦМК1 32/125 -1,1/4 | 5 | 4 | ЦМК2 125/250 -11/4 | 173 | 15 |
ЦМК 32/125 -2,2/2 | 12,5 | 20 | ЦМК 32/125 -1,1/4 | 6 | 5 | ЦМК1 125/250 -15/4 | 187 | 17 |
ЦМК2 32/160 -2,2/2 | 10 | 24 | ЦМК1 32/160 -1,1/4 | 6 | 7 | ЦМК 125/250 -18,5/4 | 200 | 20 |
ЦМК1 32/160 -2,2/2 | 11 | 28 | ЦМК 32/160 -1,1/4 | 6 | 8 | ЦМК2 125/315 -18,5/4 | 173 | 24 |
ЦМК 32/160 -3/2 | 12,5 | 32 | ЦМК2 32/200 -1,1/4 | 5 | 9 | ЦМК1 125/315 -22/4 | 187 | 28 |
ЦМК1 32/200 -4/2 | 11 | 44 | ЦМК1 32/200 -1,1/4 | 6 | 11 | ЦМК 125/315 -30/4 | 200 | 32 |
ЦМК 32/200 -5,5/2 | 12 | 50 | ЦМК 32/200 -1,1/4 | 6 | 12,5 | ЦМК2 150/250 -22/4 | 346 | 15 |
ЦМК2 32/250 -7,5/2 | 10 | 60 | ЦМК2 32/250 -1,1/4 | 5 | 15 | ЦМК1 150/250 -30/4 | 374 | 17 |
ЦМК1 32/250 -7,5/2 | 11 | 70 | ЦМК1 32/250 -1,5/4 | 6 | 17 | ЦМК 150/250 -37/4 | 400 | 20 |
ЦМК 32/250 -11/2 | 12,5 | 80 | ЦМК 32/250 -1,5/4 | 6 | 20 | ЦМК2 150/315 -37/4 | 346 | 24 |
ЦМК2 40/200 -5,5/2 | 21 | 38 | ЦМК2 40/200 -1,1/4 | 11 | 10 | ЦМК1 150/315 -45/4 | 374 | 28 |
ЦМК1 40/200 -7,5/2 | 23 | 44 | ЦМК1 40/200 -1,1/4 | 12 | 11 | ЦМК 150/315 -55/4 | 400 | 32 |
ЦМК 40/200 -7,5/2 | 25 | 50 | ЦМК 40/200 -1,1/4 | 12 | 12 | ЦМК2 150/400 -55/4 | 346 | 38 |
ЦМК2 40/250 -11/2 | 21 | 60 | ЦМК2 40/250 -1,5/4 | 10 | 15 | ЦМК1 150/400 -75/4 | 374 | 44 |
ЦМК1 40/250 -11/2 | 23 | 70 | ЦМК1 40/250 -2,2/4 | 11 | 17 | ЦМК 150/400 -90/4 | 400 | 50 |
ЦМК 40/250 -15/2 | 25 | 80 | ЦМК 40/250 -2,2/4 | 12 | 20 | ЦМК2 150/500 -55/4 | 263 | 49 |
ЦМК2 40/315 -18,5/2 | 21 | 90 | ЦМК2 40/315 -3/4 | 10 | 23 | ЦМК1 150/500 -75/4 | 280 | 56 |
ЦМК1 40/315 -22/2 | 22 | 103 | ЦМК1 40/315 -3/4 | 11 | 26 | ЦМК 150/500 -90/4 | 300 | 66 |
ЦМК 40/315 -30/2 | 25 | 125 | ЦМК 40/315 -4/4 | 12 | 32 | ЦМК2 200/400 -90/4 | 530 | 35 |
ЦМК1 50/125 -2,2/2 | 22 | 16 | ЦМК1 50/125 -1,1/4 | 11 | 4 | ЦМК1 200/400 -110/4 | 600 | 45 |
ЦМК 50/125 -3/2 | 25 | 20 | ЦМК 50/125 -1,1/4 | 12 | 5 | ЦМК 200/400 -132/4 | 630 | 50 |
ЦМК2 50/160 -3/2 | 21 | 24 | ЦМК2 50/160 -1,1/4 | 10 | 6 | ЦМК 200/415 -160/4 | 630 | 54 |
ЦМК1 50/160 -4/2 | 23 | 28 | ЦМК1 50/160 -1,1/4 | 11 | 7 | ЦМК2 250/315 -90/4 | 880 | 25 |
ЦМК 50/160 -5,5/2 | 25 | 32 | ЦМК 50/160 -1,1/4 | 12 | 8 | ЦМК1 250/315 -110/4 | 940 | 28 |
ЦМК2 50/200 -11/2 | 43 | 38 | ЦМК2 50/200 -1,5/4 | 21 | 9 | ЦМК 250/315 -110/4 | 1000 | 32 |
ЦМК1 50/200 -11/2 | 46 | 44 | ЦМК1 50/200 -1,5/4 | 23 | 11 | ЦМК 250/330 -132/4 | 1000 | 37,5 |
ЦМК 50/200 -15/2 | 50 | 50 | ЦМК 50/200 -2,2/4 | 25 | 12 | ЦМК2 250/400 -132/4 | 840 | 35 |
ЦМК2 50/250 -15/2 | 43 | 60 | ЦМК2 50/250 -2,2/4 | 21 | 15 | ЦМК1 250/400 -160/4 | 890 | 40 |
ЦМК1 50/250 -18,5/2 | 46 | 70 | ЦМК1 50/250 -3/4 | 23 | 17 | ЦМК 250/400 -200/4 | 1000 | 50 |
ЦМК 50/250 -22/2 | 50 | 80 | ЦМК 50/250 -3/4 | 25 | 20 | ЦМК2 300/315 -132/4 | 1410 | 25 |
ЦМК2 50/315 -30/2 | 45 | 103 | ЦМК2 50/315 -5,5/4 | 22 | 26 | ЦМК1 300/315 -160/4 | 1510 | 28 |
ЦМК1 50/315 -37/2 | 47 | 114 | ЦМК1 50/315 -5,5/4 | 23 | 29 | ЦМК 300/315 -200/4 | 1600 | 32 |
ЦМК 50/315 -37/2 | 50 | 125 | ЦМК 50/315 -5,5/4 | 25 | 32 | ЦМК 300/330 -200/4 | 1600 | 36 |
ЦМК2 50/330 -45/2 | 69 | 111 | ЦМК2 50/330 -7,5/4 | 34 | 27 | ЦМК2 125/250 -3/6 | 110 | 5 |
ЦМК1 50/330 -55/2 | 76 | 136 | ЦМК1 50/330 -11/4 | 38 | 34 | ЦМК1 125/250 -4/6 | 130 | 6 |
ЦМК 50/330 -75/2 | 80 | 150 | ЦМК 50/330 -11/4 | 40 | 37 | ЦМК 125/250 -5,5/6 | 140 | 8 |
ЦМК1 65/125 -4/2 | 44 | 16 | ЦМК1 65/125 -1,1/4 | 22 | 4 | ЦМК2 125/315 -5,5/6 | 135 | 8 |
ЦМК 65/125 -5,5/2 | 50 | 20 | ЦМК 65/125 -1,1/4 | 25 | 5 | ЦМК1 125/315 -7,5/6 | 135 | 11 |
ЦМК2 65/160 -5,5/2 | 43 | 24 | ЦМК2 65/160 -1,1/4 | 21 | 6 | ЦМК 125/315 -11/6 | 135 | 14 |
ЦМК1 65/160 -7,5/2 | 46 | 28 | ЦМК1 65/160 -1,1/4 | 23 | 7 | ЦМК2 150/250 -7,5/6 | 230 | 6 |
ЦМК 65/160 -7,5/2 | 50 | 32 | ЦМК 65/160 -1,1/4 | 25 | 8 | ЦМК1 150/250 -11/6 | 250 | 7 |
ЦМК2 65/200 -15/2 | 86 | 28 | ЦМК2 65/200 -2,2/4 | 43 | 9 | ЦМК 150/250 -15/6 | 260 | 8,5 |
ЦМК1 65/200 -18,5/2 | 93 | 44 | ЦМК1 65/200 -3/4 | 46 | 11 | ЦМК2 150/315 -15/6 | 230 | 10 |
ЦМК 65/200 -22/2 | 100 | 50 | ЦМК 65/200 -4/4 | 50 | 12 | ЦМК1 150/315 -15/6 | 250 | 12 |
ЦМК2 65/250 -30/2 | 86 | 60 | ЦМК2 65/250 -4/4 | 43 | 15 | ЦМК 150/315 -18,5/6 | 260 | 14 |
ЦМК1 65/250 -30/2 | 93 | 70 | ЦМК1 65/250 -5,5/4 | 46 | 17 | ЦМК2 150/400 -22/6 | 240 | 16 |
ЦМК 65/250 -37/2 | 100 | 80 | ЦМК 65/250 -5,5/4 | 50 | 20 | ЦМК1 150/400 -30/6 | 250 | 19 |
ЦМК2 65/315 -45/2 | 85 | 92 | ЦМК2 65/315 -7,5/4 | 42 | 23 | ЦМК 150/400 -30/6 | 260 | 22 |
ЦМК1 65/315 -55/2 | 95 | 114 | ЦМК1 65/315 -7,5/4 | 47 | 28 | |||
ЦМК 65/315 -75/2 | 100 | 125 | ЦМК 65/315 -11/4 | 50 | 32 | |||
ЦМК2 65/330 -75/2 | 118 | 124 | ЦМК2 65/330 -11/4 | 59 | 31 | |||
ЦМК1 65/330 -90/2 | 124 | 136 | ЦМК1 65/330 -11/4 | 62 | 34 | |||
ЦМК 65/330 -90/2 | 130 | 150 | ЦМК 65/330 -15/4 | 65 | 37 | |||
ЦМК1 80/125 -7,5/2 | 89 | 16 | ЦМК1 80/125 -1,1/4 | 44 | 4 | |||
ЦМК 80/125 -11/2 | 100 | 20 | ЦМК 80/125 -1,1/4 | 50 | 5 | |||
ЦМК2 80/160 -11/2 | 86 | 24 | ЦМК2 80/160 -1,5/4 | 43 | 6 | |||
ЦМК1 80/160 -11/2 | 93 | 28 | ЦМК1 80/160 -2,2/4 | 46 | 7 | |||
ЦМК 80/160 -15/2 | 100 | 32 | ЦМК 80/160 -2,2/4 | 50 | 8 | |||
ЦМК2 100/200 -30/2 | 173 | 38 | ЦМК2 100/200 -4/4 | 86 | 9 | |||
ЦМК1 100/200 -37/2 | 187 | 44 | ЦМК1 100/200 -5,5/4 | 93 | 11 | |||
ЦМК 100/200 -45/2 | 200 | 50 | ЦМК 100/200 -7,5/4 | 100 | 12 | |||
ЦМК2 100/250 -45/2 | 173 | 60 | ЦМК2 100/250 -7,5/4 | 86 | 15 | |||
ЦМК1 100/250 -55/2 | 187 | 70 | ЦМК1 100/250 -7,5/4 | 93 | 17 | |||
ЦМК 100/250 -75/2 | 200 | 80 | ЦМК 100/250 -11/4 | 100 | 20 | |||
ЦМК2 100/315 -75/2 | 171 | 92 | ЦМК2 100/315 -11/4 | 85 | 23 | |||
ЦМК1 100/315 -90/2 | 181 | 103 | ЦМК1 100/315 -11/4 | 90 | 25 | |||
ЦМК 100/315 -110/2 | 200 | 125 | ЦМК 100/315 -15/4 | 100 | 32 |
Страна производитель: Россия
Изготовитель: Омский насосный завод "Взлет"
Насосы ЦМК Иртыш - как правильно выбрать и купить по нужной Вам цене ▾
В рабочее время наши специалисты готовы оказать компетентную помощь в подборе интересующей вас продукции. Для этого вы можете позвонить по любому из указанных телефонов. Также вы можете написать на нашу электронную почту или воспользоваться формой обратной связи ниже по ссылке.